Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere. Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
De faste og de frie ydelser
De faste priser er fastsat i overenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Det gælder bl.a. undersøgelse, tandrensning, røntgenbilleder og parodontosebehandling. Disse ydelser koster således det samme hos alle danske tandlæge
De frie priser kan den enkelte tandklinik selv fastsætte. Nedenfor kan du se vores til og fra priser på de frie ydelser.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldninger på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 920 | 1.260 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 950 | 1.490 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.200 | 1.530 |
Fyldning på stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.400 | 1.960 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.310 | 2.130 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.770 | 2.380 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.920 | 2.430 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.330 | 3.000 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.600 | 7.500 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.000 | 6.300 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.600 | 7.500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 2.350 | 2.830 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 4.010 | 4.600 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 4.950 | 5.300 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 5.890 | 6.300 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 800 | 1.150 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 16.000 | 19.000 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 8.000 | 10.200 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.500 | 3.300 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.500 | 3.300 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 4.300 | 5.900 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 177 | 393 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).
Kontant betaling
Grænsen for modtagelse af kontanter er pr. 1. marts 2024 ændret til 15.000 kr. pr. behandlingsforløb. Beløb fra 15.000 kr. afregnes via bankoverførsel eller kort-betaling.